ParticipantiDocumente
Clasamente Harghita Trophy 2019
Standard A:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 519 | Tarcea Oana | Tamas Tudor | 0:10:00 | VIT | 4:47:46 | 3:21:26 | 8:09:12 | 1 | ||||
315 | 634 | Dima Marius | Petrea Raul | 4:40:54 | 4:02:09 | < 50% TP | 5:02:09 | 9:43:03 | 2 | ||||
316 | 505 | Pereteanu Karol | Popoescu Simona | 2:50:00 | PT DN | 9:31:17 | 10:36:00 | PT DN CP | 14:38:51 | 24:10:08 | 3 |
Standard B:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 307 | Huminuc Vlad | Romanescu Radu | 4:50:04 | 2:53:01 | 7:43:05 | 1 | ||||||
318 | 419 | Stan Cornel | Mihai Mustea | 0:36:00 | PT DN | 4:45:12 | 2:59:58 | 7:45:10 | 2 | ||||
319 | 422 | Avram Sebastian | Pedro Pinto | 6:15:06 | <50% TP | 7:15:06 | 2:42:31 | 9:57:37 | 3 | ||||
320 | 415 | Moisanu Ovidiu | Petra Malina | 22:54:00 | PT DN CP | 28:59:38 | 3:29:57 | <50% TP | 4:29:57 | 33:29:35 | 4 |
Standard C:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 302 | Cristian Cravet | Capota Valentin | 2:54:38 | 2:29:27 | 5:24:05 | 1 | ||||||
322 | 308 | Bob Alin | Marius Mates | 3:30:08 | 2:22:34 | 5:52:42 | 2 | ||||||
323 | 306 | Ratiu Vlad | Murar Vlad | 3:33:10 | >50% TP | 4:33:10 | 0:40:00 | PT DN | 3:38:52 | 8:12:02 | 3 | ||
324 | 633 | Badoi Catalin | Nicolae Urzica | 5:06:00 | PT DN VIT | 9:55:51 | 3:15:56 | 13:11:47 | 4 |
Open:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 102 | Andrei Museteanu | Melente Sorin | 0:10:00 | VF VIT | 3:32:03 | 3:10:25 | 6:42:28 | 1 | ||||
310 | 101 | Teodor Visoiu | Pop Marius | 0:36:00 | PT DN | 4:09:26 | 0:10:00 | VF VIT | 3:12:42 | 7:22:08 | 2 | ||
311 | 131 | Vlad Viorel | Visoiu Razvan | 0:36:00 | PT DN | 4:36:18 | 2:58:56 | 7:35:14 | 3 | ||||
312 | 103 | Tudor Octavian | Liviu Barbu | 5:00:33 | 2:54:51 | 7:55:24 | 4 | ||||||
313 | 104 | Mircea Tudor | Alexandroae Vale | 3:45:40 | 0:10:00 | VF VIT | 4:16:52 | 8:02:32 | 5 |
Open SSV:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|
Extrem:
id | Nr. | Pilot | Copilot | Penalizari ZI 1 | Detalii ZI 1 | TIMP ZI 1 | Clasament Zi 1 | Penalizari ZI 2 | Detalii ZI 2 | Timp ZI 2 | Clasament ZI 2 | Timp Total | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2 | Pestean Vasile Claudiu | Cioban Paul | 2:34:27 | 2:40:43 | 5:15:10 | 1 | ||||||
303 | 1 | Visoiu Andy | Fantana Constant | 2:53:32 | 0:10:00 | VF VIT | 3:14:59 | 6:08:31 | 2 | ||||
304 | 15 | Sorin Miron | Dobrica Laurenti | 0:10:00 | VF VIT | 3:12:23 | 2:57:52 | 6:10:15 | 3 | ||||
305 | 9 | Avram Nelu | Daniel Lixandru | 3:57:02 | 3:15:08 | 7:12:10 | 4 | ||||||
306 | 8 | Sorin Parvulescu | Popa Sorin | 3:08:30 | 3:52:42 | < 50% TP | 4:52:42 | 8:01:12 | 5 | ||||
307 | 116 | Burlea Emilian | Santa David | 4:40:46 | 3:13:40 | > 90% TP | 4:13:40 | 8:54:26 | 6 | ||||
308 | 7 | Cord Bogdan | Lozinca Adrian | 6:01:09 | <50% TP | 7:01:09 | 99 |
*pana la validarea etapei de FRAS aceste clasamente sunt cu titlu provizoriu.